Biaya Kuliah UKT UIN SATU
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Besaran UKT berbeda pada setiap program studi dan ditetapkan melalui proses verifikasi data ekonomi calon mahasiswa.
| No | Program Studi | Jenjang | UKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Rp 5.400.000 |
| 2 | Ekonomi Syariah | S2 | Rp 5.400.000 |
| 3 | Tadris Matematika | S2 | Rp 5.400.000 |
| 4 | Studi Islam | S2 | Rp 5.400.000 |
| 5 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Rp 5.400.000 |
| 6 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S2 | Rp 5.400.000 |
| 7 | Tadris Bahasa Inggris | S2 | Rp 5.400.000 |
| 8 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Rp 5.400.000 |
| 9 | Hukum Keluarga Islam | S2 | Rp 5.400.000 |
| 10 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah | S2 | Rp 5.400.000 |
| 11 | Aqidah dan Filsafat Islam | S2 | Rp 4.900.000 |
| 12 | Ilmu Al Quran dan Tafsir | S2 | Rp 4.900.000 |
| 13 | Ekonomi Syariah | S3 | Rp 8.900.000 |
| 14 | Studi Islam | S3 | Rp 8.900.000 |
| 15 | Manajemen Pendidikan Islam | S3 | Rp 8.900.000 |
